No.001 - No.020
タグ一覧
>最終更新日時:
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.001 | ★2 | 5 | 紫 | シンクロ | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 150 | 88 | 31 | - | |
MAX Lv.20 | 750 | 219 | 44 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.2 | ★3 | 10 | 紫 | Character | |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 225 | 125 | 48 | - | |
MAX Lv.33 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.3 | ★2 | 5 | 紫 | シンクロ | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 162 | 95 | 34 | - | |
MAX Lv. | 810 | 236 | 47 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.4 | ★3 | 10 | 紫 | Character | |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 243 | 135 | 51 | - | |
MAX Lv.33 | 1215 | 378 | 81 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.5 | ★4 | 20 | 紫 | シンクロ | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 375 | 188 | 65 | - | |
MAX Lv.55 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.6 | ★3 | 10 | 紫 | Character | |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 261 | 145 | 55 | - | |
MAX Lv.33 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.7 | ★4 | 20 | 紫 | Character | |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | - | ||||
MAX Lv.55 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.8 | ★2 | 5 | 紫 | Character | |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 186 | 109 | 39 | - | |
MAX Lv.20 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.9 | ★3 | 10 | 紫 | シンクロ | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 544 | 272 | 163 | - | |
Lv.35 | 823 | 412 | 247 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.10 | ★4 | 20 | 紫 | シンクロ | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 1089 | 544 | 327 | - | |
Lv.70 | 1633 | 817 | 490 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.11 | ★4 | 20 | 紫 | シンクロ | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 465 | 248 | 81 | - | |
MAX Lv.55 | 2201 | 806 | 119 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.12 | ★5 | 45 | 紫 | 覚醒 | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 1540 | 1027 | 308 | - | |
Lv.99 | 2287 | 1524 | 457 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.14 | ★2 | 5 | 黄 | 回復 | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 110 | 60 | 33 | - | |
MAX Lv.20 | 550 | 150 | 52 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.15 | ★3 | 5 | 黄 | 回復 | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 190 | 90 | 56 | - | |
MAX Lv.33 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.16 | ★2 | 5 | 黄 | 回復 | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 110 | 60 | 33 | - | |
MAX Lv.20 | 550 | 150 | 52 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.17 | ★3 | 10 | 黄 | Character | |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 190 | 90 | 56 | - | |
MAX Lv.33 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.18 | ★4 | 20 | 黄 | 回復 | Character |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 933 | 467 | 420 | - | |
Lv.70 | 1400 | 700 | 630 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.19 | ★3 | 10 | 黄 | Character | |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 190 | 90 | 56 | - | |
MAX Lv.33 | 1000 | 250 | 94 |
No | レア度 | コスト | 属性 | タイプ | カードタイプ |
---|---|---|---|---|---|
No.20 | ★4 | 20 | 黄 | Character | |
Lv | HP | 攻撃 | 回復 | EXP | |
Lv.1 | 290 | 140 | 77 | - | |
MAX Lv.55 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない